详细介绍
品牌 | 上海禾工科仪 | 控制方式 | 面议 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 |
在线自动电位滴定仪分析仪产品特点
●专业定制研发
在线分析 无人值守可替代人工
●在线分析模块
分析自动化进程的编辑、修改和存储
●多种检测模块
可满足多样性指标检测需要
●计算公式可编辑和存储
分析完成后自动计算结果并发送给服务器
●监控报警功能
可设置液体、电源及分析结果等异常报警功能
●用途广泛
检测常规的游离酸总酸等,还可检测过氧化值 钙镁离子等
●可同时监控多台在线分析仪的状态
并可根据客户需要开发配合自动化生产控制功能
●滴定分析精度=实验室自动电位滴定仪
可大大提升人工滴定的检测精度
●配置灵活 型号多样可定制一机多样
一拖多模块、多合一定制型、智能加药系统
●可定制防爆系列
在线自动电位滴定仪分析仪应用场景:
• 监测脱脂槽(预脱脂和主脱脂)和磷化槽的酸碱度、总酸度、游离酸度等关键参数。
• 自动取样、滴定分析、数据记录及药剂补加,确保槽液指标稳定。
技术特点:
• 自动取样与分析:设备集成自动取样系统,可定时或按需取样,避免人工取样误差。
• 高精度滴定:采用高精度滴定管,滴定精度可达 1 µL,确保分析结果的准确性。
• 数据管理与报警:支持数据存储、导出,并可连接 LIMS 系统。设备具备液位报警、异常报警功能,确保生产安全。
客户收益:
• 提高涂装质量:精确控制槽液成分,减少涂装缺陷。
• 降低人工成本:实现无人值守操作,减少人工干预。
• 优化生产流程:实时监测槽液状态,及时调整工艺参数。
产品参数
工作温度 | 5~40℃ |
环境湿度 | 90% 相对湿度, 10℃无凝结现象 |
样品压力 | 常压槽液 |
罐体或管道取样需选配压力调节器 | |
样品管线 | φ1/8"或6mm-10mmPFA管 |
样品流路 | 默认单路,可按需改配多路样品循环通道 |
样品温度 | 5-60℃ (常温取样) |
试剂接触 | 防腐防氧化高分子材料 |
氮气吹扫 | 可选,微正压气氛保护(氮气现场自备) |
防护等级 | 默认IP55/IP65(关门上锁的情况下),可选配更高级要求。 |
防爆等级 | 默认无防爆,可选正压防爆柜ⅡCT4 |
警报指示灯 | 双色 运行状态和报警状态 |
分析介质 | 液体样品 |
分析方法 | 电位法,颜色法,光度法,比色法,即时数字信号采集 |
仪器功能 | 可编程自动取样,自动配置,自动分析,自动维护,数据存储和自定义计算,结果可输出DCS/PLC,周期循环,远程启停,可选配用户管理,审计追踪,药水添加控制模块 |
辅助模块 | 一拖多取样模块,指示剂/溶剂添加,滴定池/光度池加热模块,防结晶保温模块,在线PH模块,在线电导率监测模块 |
分析方法 | 酸碱滴定,络合滴定,氧化还原滴定,颜色终点滴定,在线PH测量,色度监测,吸光度监测和复杂滴定 |
检测模块 | 电位/PH监测模块,颜色监测模块,吸光度监测模块,色度监测模块 |
输出信号 | Modbus TCP,RS-232/485,CAN,4~20mA; |
加药控制 | PID控制/预设控制/手动控制 |
分辨率 | 电位计:0.1mV(-2000~2000mV) |
PH:/0.001PH(0~20pH) | |
光度计:0.003Abs(0~1Abs) | |
检测频率 | 滴定法单次分析时间为3-10分钟,分析间隔周期15-999分钟 |
滴定精度 | 容量滴定可控精度:1uL(20mL计量管) |
滴定容量 | 计量管体积:20ml(可选配10mL计量管) |
计量误差 | 相对标准偏差: RSD≦1%(试剂消耗1000uL) |
用户管理 | 三级管理权限,全程溯源追踪记录 |
警示项目 | 数据异常,耗材时限,硬件故障 |
注意事项 | 以上内容包含选配、改装模块的功能参数说明,并非每一台设备均具备所列功能;作为根据用户检测方法需求选择模块定制的ALT在线分析仪产品只是一款平台设备,详细配置,请向供应商咨询。 |
产品咨询